Voici la liste non exhaustive des espèces recensées par le projet d’inventaire des lépidoptères du Lot :
Nom scientifique | Nom français | Nombre de citations dans la base au 10/12/08 |
---|---|---|
Marumba quercus (Denis et Schiffermüller, 1775) | Sphinx du chêne | 16 |
Milias tiliae (Linnaeus,1758) | Sphinx du tilleul | 1 |
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) | Sphinx demi-paon | 1 |
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) | Sphinx du liseron, Sphinx à cornes de bœuf | 5 |
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 | Sphinx du troène | 1 |
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) | Sphinx à tête de mort | 4 |
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) | Sphinx bourdon, Sphinx bombyliforme, Sphinx de la scabieuse | 2 |
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) | Sphinx gazé, Sphinx fuciforme, Sphinx du chèvrefeuille | 6 |
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) | Sphinx de l’épilobe, Sphinx de l’œnothère | 1 |
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) | Moro-Sphinx, Sphinx du caille-lait | 14 |
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) | Sphinx de l’euphorbe | 7 |
Hyles livornica (Esper, 1785) | Sphinx livournien, Sphinx orangé | 4 |
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) | Petit Sphinx de la vigne, Petit Pourceau | 4 |
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) | Sphinx de la vigne | 1 |
Vous pouvez aussi télécharger la liste avec le document ci-dessous :